Company | Average salary |
---|---|
11 salaries | AED8,000 per month |
24 salaries | AED15,050 per month |
12 salaries | AED15,000 per month |
11 salaries | AED14,000 per month |
12 salaries | AED10,000 per month |
10 salaries | AED9,500 per month |
12 salaries | AED9,000 per month |
11 salaries | AED9,000 per month |
12 salaries | AED8,000 per month |
11 salaries | AED8,000 per month |
City | Average salary |
---|---|
1,494 salaries | AED3,430 per month |
218 salaries | AED3,018 per month |
166 salaries | AED2,913 per month |
71 salaries | AED2,705 per month |
AED2,847 per month |