Company | Average salary |
---|---|
10 salaries | AED12,000 per month |
6 salaries | AED10,954 per month |
13 salaries | AED5,442 per month |
11 salaries | AED15,000 per month |
24 salaries | AED10,000 per month |
9 salaries | AED10,000 per month |
7 salaries | AED6,898 per month |
9 salaries | AED6,430 per month |
8 salaries | AED5,468 per month |
AED5,292 per month |
City | Average salary |
---|---|
946 salaries | AED3,135 per month |
230 salaries | AED3,127 per month |
94 salaries | AED2,456 per month |
34 salaries | AED2,192 per month |
34 salaries | AED3,203 per month |